Цены указаны в ЕВРО (€)
за один академический год
| Программа обучения |  Для студентов Латвийской республики * | Для студентов из других стран * | ||||
| Очное обучение | Заочное обучение | Очное обучение | ||||
| Направление обучения: TРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | ||||||
| Логистика международных перевозок | 2000 | 1500 | 2500 | |||
| Управление предприятием международных перевозок | 2000 | 1500 | 2500 | |||
| Управление воздушным движением (авиадиспетчер) | 7700 | 2000 1 | 11300 | 3400 1 | ||
| Управление предприятием международных перевозок (магистратура) | 2200 1700 - для выпускников RAI | 2500 | ||||
| Направление обучения: MЕХАНИКА | ||||||
| Управление и эксплуатация воздушных транспортных систем (пилот) | 2800 | 2000 2 | 3400 Дополнительная плата за получение PPL и ATPL (A) | |||
| Техническое обслуживание воздушных судов | 2800 | 2000 3 | 3400 | |||
| Управление транспортными системами (магистратура) | 2200 | 2500 | ||||
| Направление обучения: ЭЛЕКТРОНИКА | ||||||
| Обслуживание промышленного и бытового электронного оборудования | 2000 | 1800 | 2500 | |||
| Обслуживание авиационного электронного оборудования | 2800 | 2400 4 | 3400 | |||
|   | ||||||



 
               
               
                     
               
   
             
   
             
     
    