Программа профессионального бакалавра "Управление предприятием международных перевозок"
Степень: Профессиональный бакалавр предпринимательской деятельности
Квалификация: Руководитель транспортного предприятия
Период обучения: очное - 4 года, заочное - 4,5 года
Аккредитация: до 08.05.2023. Аккредитация № 43
Стоимость обучения
|
| Программа профессионального бакалавра "Управление предприятием еждународных перевозок” Содержание и структура учебной программы |
||
| Nr. | Наименование учебного курса | Объём курса в кредитных пунктах |
| Общеобразовательный учебный курс | ||
| 1 | Высшая математика | 4 |
| 2 | Политология и социология | 2 |
| 3 | Философия и культурология | 2 |
| 4 | Иностранный язык (английский) | 6 |
| 5 | Делопроизводство и деловая корреспонденция | 2 |
| 6 | Гражданская безопасность | 1 |
| 7 | Основы права | 3 |
| Итого | 20 | |
| Основной теоретический курс отрасли | ||
| 8 | Экономическая статистика | 2 |
| 9 | Теория вероятностей и математическая статистика | 2 |
| 10 | Экономико-математическое моделирование | 2 |
| 11 | Макроэкономика | 2 |
| 12 | Микроэкономика | 3 |
| 13 | Маркетинг на транспорте | 4 |
| 14 | Информационные технологии | 2 |
| 15 | Введение в специальность | 2 |
| 16 | Основы предпринимательства | 3 |
| 17 | Менеджмент в транспорте | 4 |
| 18 | Экономика фирмы | 2 |
| 19 | Народное хозяйство Латвии и экономика мира | 2 |
| 20 | Транспортная логистика | 4 |
| 21 | Экология внешней среды и экономика | 2 |
| 22 | Основные принципы управления качеством | 2 |
| Итого | 38 | |
| Курс профессиональной специализации по отрасли | ||
| 23 | Экономика и системы транспорта | 5 |
| 24 | Управление проектами | 2 |
| 25 | Финансовый менеджмент | 4 |
| 26 | Грузообработка | 2 |
| 27 | Международное транспортное право | 4 |
| 28 | Транспортные узлы и терминалы | 3 |
| 29 | Транспортные средства | 2 |
| 30 | Организация производства транспорта | 3 |
| 31 | Управление и безопасность транспортного движения | 3 |
| 32 | Организация перевозок | 5 |
| 33 | Бухгалтерский учет | 2 |
| 34 | Коммерческая деятельность на транспорте | 5 |
| 35 | Страхование на транспорте | 2 |
| 36 | Стратегия инноваций и инвестиции | 2 |
| 37 | Коммуникация в бизнес среде | 2 |
| 38 | Управление персоналом и разработка управленческих решений | 4 |
| 39 | Основы стратегического менеджмента | 4 |
| 40 | Проектирование и разработка систем управления | 4 |
| 41 | CALS технологии | 2 |
| Итого | 60 | |
| Выборочный курс | ||
| 42 | Интенсивный курс разговорного английского языка | 4 |
| 43 | Управление логистическими центрами | 4 |
| 44 | Организация международного туризма | 2 |
| 45 | Теория и практика прогнозирования и планирования | 2 |
| Итого | 6 | |
| Практика | ||
| 46 | Практика (организационная) | 6 |
| 47 | Практика на транспортном предприятии | 18 |
| Итого | 24 | |
| Квалификационная работа | ||
| 48 | Разработка квалификационной (бакалаврской) работы | 12 |
| Итого | 12 | |
| Итого по учебной программе | 160 | |
| Аннотация: В рамках данной программы студенты получают навыки создания и управления международным транспортным предприятием, его отдельными структурами, связанными с воздушными, морскими, железнодорожными, автомобильными и другими видами перевозок. | ||


