Программа профессионального бакалавра "Логистика международных перевозок"
Степень: Профессиональный бакалавр в логистике международных перевозок
Квалификация: Менеджер международного транспорта
Период обучения: очное - 4 года, заочное - 4,5 года
Аккредитация: до 08.05.2023. Аккредитация № 43
Стоимость обучения
Аннотация: В рамках данной программы студенты получают ключевые знания, навыки и компетенции в сфере международных грузовых и пассажирских перевозок, транспортных узлов и терминалов, в организации таможенной деятельности и в управлении современными логистическими центрами.
|
Программа профессионального бакалавра "Логистика международных перевозок” Содержание и структура учебной программы |
||
Nr. | Наименование учебного курса | Объём курса в кредитных пунктах |
Общеобразовательный учебный курс | ||
1 | Высшая математика | 4 |
2 | Политология и социология | 2 |
3 | Философия и культурология | 2 |
4 | Иностранный язык (английский) | 6 |
5 | Делопроизводство и деловая корреспонденция | 2 |
6 | Гражданская безопасность | 1 |
7 | Основы права | 3 |
Итого | 20 | |
Основной теоретический курс отрасли | ||
8 | Экономическая статистика | 2 |
9 | Теория вероятностей и математическая статистика | 2 |
10 | Количественные методы в экономике | 2 |
11 | Макроэкономика | 2 |
12 | Микроэкономика | 3 |
13 | Маркетинг в транспорте | 4 |
14 | Информационные технологии | 2 |
15 | Основы предпринимательства | 2 |
16 | Предпринимательская деятельность | 3 |
17 | Менеджмент на транспорте | 4 |
18 | Экономика фирмы | 2 |
19 | Транспортная логистика | 4 |
20 | Экология окружающей среды и экономика | 2 |
21 | Основные принципы управления качеством | 2 |
Итого | 36 | |
Курс профессиональной специализации по отрасли | ||
22 | Экономика и системы транспорта | 5 |
23 | Управление проектами | 2 |
24 | Финансовый менеджмент | 4 |
25 | Грузообработка | 2 |
26 | Международное транспортное право | 4 |
27 | Транспортные узлы и терминалы | 3 |
28 | Транспортные средства | 2 |
29 | Организация производства транспорта | 3 |
30 | Управление и безопасность транспортного движения | 3 |
31 | Организация перевозок | 5 |
32 | Бухгалтерский учет | 2 |
33 | Коммерческая деятельность на транспорте | 5 |
34 | Экспедирование | 4 |
35 | Организация таможенной деятельности |
4 |
36 | Страхование на транспорте | 2 |
37 | Налоги и налоговая политика | 2 |
38 | Управление персоналом и разработка управленческих решений |
4 |
39 | Теория и практика прогнозирования и планирования |
2 |
40 | Управление логистическими центрами | 4 |
Итого | 62 | |
Выборочный курс | ||
41 | Интенсивный курс разговорного английского языка | 4 |
42 | Проектирование и разработка систем управления | 4 |
43 | Организация международного туризма | 2 |
44 | CALS технологии | 2 |
Итого | 6 | |
Практика | ||
45 | Практика (организационная) | 6 |
46 | Практика на транспортном предприятии | 18 |
Итого | 24 | |
Квалификационная работа | ||
47 | Разработка квалификационной(бакалаврской) работы | 12 |
Итого | 12 | |
Итого по учебной программе | 160 | |
Аннотация: В рамках данной программы студенты получают ключевые знания, навыки и компетенции в сфере международных грузовых и пассажирских перевозок, транспортных узлов и терминалов, в организации таможенной деятельности и в управлении современными логистическими центрами. |