Программа профессионального бакалавра "Управление и эксплуатация воздушных транспортных систем"
Степень: Профессиональный бакалавр по управлению и эксплуатации воздушных транспортных систем
Квалификация: Инженер по техническому обслуживанию воздушных судов (пилот)
Период обучения: очное - 4 года, заочное - 4,5 года
Стоимость обучения
| Аккредитация: до 17 ноября 2028 года |
|
||||||
| Программа профессионального бакалавра "Управление и эксплуатация воздушных транспортных систем" Содержание и структура учебной программы |
||
| Nr. п.п. | Наименование учебного курса | Объём курса в кредитных пунктах |
| Общеобразовательный учебный курс | ||
| 1 | Введение в специальность | 1 |
| 2 | Философия и социология | 1 |
| 3 | Авиационное законодательство | 3 |
| 4 | Человеческий фактор в авиации |
3 |
| 5 | Профессиональный авиационный язык и фразеология | 3 |
| 6 | Основы логистики | 2 |
| 7 | Правовые основы и авиационная нормативная документация | 3 |
| 8 | Защита окружающей среды и человека | 2 |
| 9 | Информационные и компьютерные технологии | 2 |
| Итого | 20 | |
| Основной теоретический курс отрасли | ||
| 10 | Аэродинамика | 3 |
| 11 | Физика | 4 |
| 12 | Высшая математика | 4 |
| 13 | Электротехника | 2 |
| 14 | Инженерная графика | 3 |
| 15 | Компьютерные технологии в авиации | 3 |
| 16 | Гидравлика | 3 |
| 17 | Термодинамика | 3 |
| 18 | Теория механизмов и элементы машин | 2 |
| 19 | Авиационные материалы | 2 |
| 20 | Теория и работа авиационных двигателей | 4 |
| 21 | Электроника | 3 |
| Итого | 36 | |
| Курс профессиональной специализации по отрасли | ||
| 22 | Конструкция воздушных судов | 3 |
| 23 | Метрология | 2 |
| 24 | Телекоммуникации в авиации | 4 |
| 25 | Авиационная электроника и электрооборудование | 3 |
| 26 | Выполнение полетов и управление полетами | 4 |
| 27 | Масса и центровка | 2 |
| 28 | Воздушная навигация | 4 |
| 29 | Метеорология | 4 |
| 30 | Основы управления | 2 |
| 31 | Учебный проект по эксплуатации авиатранспортных систем | 2 |
| 32 | Коммерческая эксплуатация воздушных судов | 4 |
| 33 | Расходные материалы для самолетов | 2 |
| 34 | Авиационные транспортные системы | 3 |
| 35 | Система управления качеством | 2 |
| 36 | Управление проектами | 2 |
| 37 | Курсовой проект по механике | 3 |
| 38 | Курсовой проект по электротехнике и электронике | 3 |
| 39 | Курсовой проект по управлению | 2 |
| 40 | Летная эксплуатация воздушного судна | 10 |
| Итого | 60 | |
| Выборочный курс | ||
| 41 | Иностранный язык (английский) | 2 |
| 42 | Организация и обеспечение технического обслуживания воздушного судна | 2 |
| 43 | Организация научной работы | 2 |
| 44 | Силовые установки | 2 |
| 45 | Теоретическая механика | 2 |
| Итого | 6 |
|
| Практика | ||
| Практика | 26 | |
| Разработка квалификационной (бакалаврской) работы | 12 | |
| Итого | 38 | |
| Итого по учебной программе | 160 | |
| Аннотация: При обучении по данной программе студент получает инженерные знания, практические навыки и компетенции в области управления и эксплуатации воздушных транспортных систем. При этом ему предоставляется возможность получить лицензию FCL (включая PPL, CPL, ATPL (frozen). Лицензия и диплом позволяют выпускнику работать пилотом авиалиний, а также занимать руководящие должности в авиационных компаниях. Программа является профессионально ориентированной, необходимые курсы плотно сгруппированы, что позволяет получить лицензию пилота в течение относительно короткого промежутка времени. Во время обучения студенты имеют возможность не только изучить курсы, необходимые для получения лицензии пилота, но и приобрести знания по управлению и бизнесу, основам системы качества, охране труда, окружающей среде и другие. Диплом бакалавра даёт право продолжить обучение в магистратуре. |
||


